René Phaneuf
Titres: 2
(2 majeurs)Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 54 | 24 | 37 | 1700 | 31.48 | |||||
1973-08-25 Viau National | 8 | 262 | 32.75 | |||||||
1973-08-19 LaSalle Provincial | 8 | 24 | 25 | 226 | 28.25 | |||||
1973-08-12 Noranda Export A | 4 | 29 | 30 | 118 | 29.50 | |||||
1973-07-29 Chicoutimi Export A | 4 | 30 | 37 | 131 | 32.75 | |||||
1973-07-15 Neufchâtel Export A | 4 | 28 | 32 | 121 | 30.25 | |||||
1973-07-01 Trois-Rivières Export A | 4 | 28 | 36 | 132 | 33.00 | |||||
1973-06-17 Sherbrooke Export A | 4 | 31 | 35 | 133 | 33.25 | |||||
1972-08-19 Jean-Talon Provincial | 8 | 252 | 31.50 | |||||||
1972-06-17 St-Jean-Baptiste Printanier | 4 | 135 | 33.75 | |||||||
1971-05-29 Jean-Talon Printanier | 4 | 31 | 34 | 130 | 32.50 | |||||
1970-10-10 St-Hyacinthe Provincial-Q1 | 2 | 28 | 32 | 60 | 30.00 | |||||
Télévision | 1 | 33 | 33 | 33 | 33.00 | |||||
1971-09-05 Jean-Talon Provincial | 1 | 33 | 33 | 33 | 33.00 | |||||
Grand Total | 55 | 24 | 37 | 1733 | 31.51 |
Données partielles ou manquantes en gris